Föreslagna nya karaktärer: rörledningen, nya karaktärer
Nya karaktärer
Senast uppdaterad 2023-september-12 Den här sidan presenterar en sammanfattning av karaktärer, skript, variationssekvenser och namngivna karaktärsekvenser som Unicode Technical Committee har accepterat för att inkluderas i framtida versioner av Unicode -standarden eller kodpunktsintervall som har tilldelats för eventuell kodning av karaktärer i mogna mogna förslag.
Föreslagna nya karaktärer: rörledningen
Senast uppdaterad 2023-september-12
Den här sidan presenterar en sammanfattning av karaktärer, skript, variationssekvenser och namngivna karaktärsekvenser som Unicode Technical Committee har accepterat för att inkluderas i framtida versioner av Unicode -standarden eller kodpunktsintervall som har tilldelats för eventuell kodning av karaktärer i mogna mogna förslag.
För aktuell information om statusen för publicering och bearbetning för emoji Tecken, lättare att förstå information med alla emoji som visas kan istället hittas på emoji som nyligen har lagts till och emoji -kandidater.
För mer information, inklusive den planerade användningen av återstående kodutrymme, se om rörledningstabellen och färdplanerna.
Varning: Användning av föreslagna eller accepterade karaktärer är på implementerares egen risk; Repertoar, namn och kodpunkter för vissa tecken kan ändras innan de äntligen publiceras i Unicode -standarden.
Notera: Om fältet för tilldelning eller teckensekvens nedan är markerat med en “*”, finns det en väntande förändring i kodpunkterna för den föreslagna tilldelningen, en pågående namnändring eller båda. Åtgärd från ett efterföljande UTC -möte krävs för att lösa sådana skillnader, och resultaten kommer att publiceras tillbaka i denna tabell när skillnaderna mellan UTC- och ISO -positionerna formellt förenas av UTC.
Följande färger används för att indikera inmatningsstatusen i rörledningstabellerna:
Färg kod | Anmälningsstatus |
Ännu inte stabilt | |
ljusgrön | accepteras av UTC och i aktiv ISO -teknisk omröstning (eller på vent för omröstning) |
ljusgul | accepteras av UTC, men ännu inte i ISO -omröstning |
lättbrun | Kodpunkter reserverade (och provisoriskt tilldelade) av UTC för mogna förslag som ännu inte formellt accepterats |
Stabil och fryst för publicering | |
vit | Frozen för publicering, ISO: s tekniska omröstning avslutad och antingen i ISO -godkännande omröstning eller väntande ISO -publikation |
Tecken godkända för publicering i nästa version
Tecken som accepteras av UTC som är godkända och planerade för publicering i nästa version av Unicode -standarden listas i följande tabell. Termen greppskandidat används för att indikera att den accepterade karaktären har inkluderats i repertoaren som är inriktad på publicering i nästa version.
Fram till början av den officiella beta -granskningen är kodpunkterna och karaktärnamnen för utkastskandidater inte oföränderliga – UTC kommer att överväga feedback om föreslagna karaktärnamn eller andra frågor. Utkast till kandidater kan också omprövas av UTC. De kan tas bort från utkastskandidatstatus och skjutas upp för en framtida version, istället.
När beta -granskningen för en viss version startar, är kodpunkter och teckennamn för den repertoaren låsta och blir oföränderliga. Titta på Beta Review -sidan och listan över frågor om offentlig granskning för att kontrollera statusen för Beta Review. Efter starten av Beta -granskningen för denna repertoar, följ de detaljerade instruktionerna om beta PRI för att rapportera alla problem angående karaktärsegenskaper eller andra frågor.
Aktuell statusanmärkning: Följande repertoar är för närvarande i förberedelse för Alpha Review. Kodpunkter och teckennamn är ännu inte frysta, och feedback kan tillhandahållas via kontaktformuläret.
Tecken godkända för publicering i version 16.0
Tilldelning | Räkna | namn | UTC -status | Referenser |
---|---|---|---|---|
0897 | 1 | Arabisk pepet | 2022-jul-26 Accepterad | 172-C3 |
0C5C | 1 | Telugu arkaisk shrii | 2022-JAN-25 Accepterad | 170-C7 |
0CDC | 1 | Kannada arkaiska shrii | 2022-JAN-25 Accepterad | 170-C7 |
1B4E..1B4F | 2 | Balinese inverterad karik siki Balinese inverterad Carik Pareren | 2022-apr-19 Accepterad | 171-C19 |
1B7F | 1 | Balinese panti | 2022-apr-19 Accepterad | 171-C19 |
1C89..1C8A | 2 | Cyrillic Capital Letter TJE Kyrillisk liten bokstav | 2022-jul-26 Accepterad | 172-C4 |
2427..2429 | 3 | Symbol för Radete Square Checker Board Form Symbol för radering av medelstora skuggor | 2022-JAN-25 Accepterad | 170-C15 |
A7cb | 1 | Latinska kapitalbrev ramar horn | 2022-apr-19 Accepterad | 171-C15 |
..A7cd | 2 | Latinska kapitalbrev med diagonal stroke Latin små bokstäver med diagonal stroke | 2022-jul-26 Accepterad | 172-C5 |
105c0..105f3 | 52 | Todhri (Todhri Block: 105C0..105ff) | 2022-apr-19 Accepterad | 171-C17 |
10d40..10d8f | 69 | Garay (Garay Block: 10D40..10d8f) | 2022-apr-19 Accepterad | 171-C18 |
10ec2..10ec4 | 3 | Arabiska bokstaven dal med två prickar vertikalt under Arabisk bokstav tah med två prickar vertikalt nedan Arabisk bokstav KAF med två prickar vertikalt nedanför | 2022-jul-26 Accepterad | 172-C3 |
10efc | 1 | Arabisk kombination av ALEF -överlägg | 2022-apr-19 Accepterad | 171-C14 |
11380..113e2 | 78 | Tulu-Tigalari (Tulu-Tigalari-block: 11380..113ff) | 2022-JAN-25 Accepterad | 170-C9 |
113d2..113d3 | 2 | Tulu-tigalari-geminationsmärke Tulu-tigalari-tecken pluta | 2022-nov-03 Accepterad | 173-C27 |
116d0..116e3 | 20 | Myanmar-siffror (Myanmar Extended-C-block: 116D0..116ff) | 2022-apr-19 | 171-C20 |
11BC0..11BF9 | 44 | Sunuwar (Sunuwar Block: 11BC0..11bff) | 2022-JAN-25 Accepterad | 170-C8 |
11f5a | 1 | Kawi Sign Nukta | 2022-nov-03 Accepterad | 173-C28 |
16100..16139 | 58 | Gurung Khema (Gurung Khema Block: 16100..1613f) | 2022-jul-26 Accepterad | 172-m1 |
16d40..16d79 | 58 | Kirat Rai (Kirat Rai Block: 16D40..16d7f) | Accepterad | 171-C13 |
1CC00..1ccf9 | 250 | Symboler för äldre datoranvändning (symboler för äldre datortilläggsblock: 1CC00..1Cebf) | 2022-JAN-25 Accepterad | 170-C15 |
1CD00..1CEAF | 430 | Symboler för äldre datoranvändning | 2022-JAN-25 Accepterad | 170-C15 |
1ce07 | 1 | Överst till vänster svart vänsterpekande liten triangel | 2022-JAN-25 Accepterad 2023-jul-27 Namnet ändrats | |
1ce35 | 1 | Stor typstycke upphöjd övre vänstra båge | 2022-JAN-25 Accepterad 2023-JAN-26 Namnet ändrats | 174-C24 |
1CEB0..1CEB3 | 4 | Horisontell sicksacklinje NYCKELHÅL Gammal persondator med monitor i porträttorientering Svart höger triangel caret | 2022-JAN-25 Accepterad | |
1E5D0..1E5ff | 44 | Ol onal (ol onal block: 1e5d0..1e5ff) | 2022-nov-03 Accepterad | 173-C26 |
1F8B2 | 1 | Åtgärdspil med lägre krok | 2022-JAN-25 Accepterad | 170-C17 |
1F8B3..1F8BB | 9 | Pilar för äldre datoranvändning | 2022-JAN-25 Accepterad | 170-C15 |
1FBCB..1FBEF | 37 | Grafiska former för äldre datoranvändning | 2022-JAN-25 Accepterad | 170-C15 |
Tecken godkända för en efterföljande version
Följande tabell visar alla andra tecken som har accepterats av UTC för Unicode 17.0.
Feedback är välkommen när det gäller alla aspekter av dessa karaktärer, inklusive om de är acceptabla för eventuell kodning och publicering.
Tecken accepterade för Unicode 17.0
Tilldelning | Räkna | namn | UTC -status | Referenser |
---|---|---|---|---|
Ingen | N/a |
Kodpunkter provisoriskt tilldelade för mogna förslag
Följande tabell listar kodpunktsintervall som provisoriskt tilldelas för specifik repertoar i samband med förslag som UTC har ansett mogna och redo för kodning. Ingen av dessa karaktärer har ännu godkänts och godkänts formellt för en framtida version av Unicode -standarden. Code Point -intervall avsätts emellertid för att hjälpa till med planering och med förslagsgranskning.
Dessa provisoriska kodpunktsuppdrag är inte oföränderliga, men bör betraktas som mer stabila än tentativa allokeringsområden som anges i färdplanerna.
Kodpunkter provisoriskt tilldelade
Tilldelning | Räkna | namn | UTC -status | Referenser |
---|---|---|---|---|
09ff | 1 | Bengali -brev alternativt ba | 2023-JAN-26 Provisoriskt tilldelat | 174-C20 |
1ad0..1ad5 | 6 | Kombinera vertikal-akut Kombinerar vertikal-linjgrav | 2023-jul-27 Provisoriskt tilldelat | 176-C35 |
A7d2 | 1 | Latinska kapitalbrev dubbel torn | 2023-jul-26 Provisoriskt tilldelat | 176-C32 |
A7d4 | 1 | Latinska kapitalbrev dubbel wynn | 2023-jul-26 Provisoriskt tilldelat | 176-C32 |
A7da..A7dc | 3 | Latinska kapitalbrev lambda Latin liten bokstav lambda Latinska kapitalbrev lambda med stroke | 2023-jul-26 Provisoriskt tilldelat | 176-C31 |
10940..1095c | 29 | Sidetic (Sidetic Block: 10940..1095f) | 2023-JAN-26 Provisoriskt tilldelat | 174-C17 |
10ec5 | 1 | Arabiska små yeh barree med två prickar nedan | 2023-JAN-26 Provisoriskt tilldelat | 174-C18 |
10ec6 | Arabisk brev tunn middagstid | 2023-jul-26 Provisoriskt tilldelat | 176-C33 | |
10ed0 | 1 | Arabiska bibliska slutet av versen | 2023-APR-26 Provisoriskt tilldelat | 175-C10 |
10EFB | 1 | Arabisk liten lågmiddag | 2023-JAN-26 Provisoriskt tilldelat | 174-C18 |
11B60..11B67 | 8 | Sharada vokalskyltar för Kashmiri (Sharada tilläggsblock: 11B60..11b7f) | 2023-jul-26 Provisoriskt tilldelat | 176-C34 |
11db0..11de9 | 54 | Tolong Siki (Tolong Siki Block: 11db0..11DEF) | 2023-JAN-26 Provisoriskt tilldelat | 174-C22 |
13460..143F9 | 3994 | Egyptiska hieroglyfer (egyptiska hieroglyfer förlängda-A-block: 13460..143ff) | 2023-jul-26 Provisoriskt tilldelat | 176-C29 |
16d80..16DA9 | 40 | Chisoi (Chisoi Block: 16D80..16DAF) | 2023-JAN-26 Provisoriskt tilldelat | 174-C21 |
18CFF | 1 | Khitan Small Script Character-18CFF | 2023-APR-26 Provisoriskt tilldelat | 175-C15 |
1E6C0..1e6ff | 54 | Tai yo (tai yo block: 1e6c0..1e6ff) | 2023-JAN-26 Provisoriskt tilldelat | 174-C23 |
1E6FE | 1 | Tai yo symbol mueang | 2023-JAN-26 Provisoriskt tilldelat 2023-jul-27 Namnet ändrats | 176-C38 |
1F8C0..1F8C1 | 2 | Vänster pil från nedåtgående pil Åtgärdspil från nedåtgående pil | 2023-jul-27 Provisoriskt tilldelat | 176-C36 |
Standardiserade variationssekvenser accepterade för Unicode
Karaktsekvens | Sammanhang | Beskrivning av variant utseende | UTC -status |
Ingen | N/a |
Namngivna karaktärsekvenser accepterade för Unicode
Karaktsekvens | namn | UTC -status |
Ingen | N/a |