Рейтинeld FIFA 23 – рййтинги игроков с наивысшим потенциалны рйй р р рking ка ка ра р high р,
Högst rankad spelare i FIFA 23
О FIFA 23 новости FIFA Mobile кить FIFA 23 FIFA Global Series Twitch Twitter Instagram Facebook просмотр иvik послни носа каvik я белги болария хорватия кипр чехияания эстония финadda вия лихтенш rikt Польша Португалия Румыния Словакия Словения Испания Швеция Швейцария United States United Kingdom العربية Australia Brasil 繁體中文(香港) Česká republika Danmark Deutschland España France Italia 日本 대한민국 México Nederland Norge Polska Россия Sverige Türkiye Юридическая информация и конфиденциальность Обновления сетевых компонентов Пользовательское соглашение Правила соблюдения конфиденциальности информации и идентификации половател (ваша конфиденциалность)
Наивысший потенциал режиме карьеры

Пора пST? Вот игроки с наивысшим потенциалны р режиме карьеы в FIFA 23.
21. Витинь-«пари сен-жермен»-потенциалный о 89
20. Гави – «барселоker
19. Эуард камавинга – «реал мадрид» – потенциалный о 89
18. Райан гравенберх – «бавария» – потенциалный о 89
17. Трент-лександер арн —-«ливерп»-потенциалный о 90
16. Алесандро бастони – «интер» – потенциалный о 90 90
15. Сандро тонали – «милан» – потенциалный о 90
14. Жан феликс – «аетико мадрид» – потенциалный о 90 90
13. Рафаэ леан – «милан» – потенциалный о 90
12. Жамал мсиала – «бавария» – потенциалный о 90 90
11. А(
10. Жж белиker
9. Дан влахович – «ювентус» – потенциалный о 91
8. Кай хаверц – «челси» – потенциалный о 91
7. Фориан вирц— «байер леверкен» – потенциалный о 91
6. Жанлиижжи доннаруаа-«пари сен-жермен»-потенциалный о 92
5. Винисиус жниор – «ре мадрид» – потенциалный о 92
4. Фил фоден – «манчестер сити» – потенциалный о 92
3. Педри – «барселnummer
2. Эрлинг холаннн – «манчестер сити» – потенциалный о 94
1. Килиан мапе-«пари сен-жермен»-потенциалный о 95
FIFA 23 выходит 30 сSekst. на PlayStation®5, Xbox Series X | S, пк, Stadia, PlayStation®4 och Xbox One. Ооормите презаказ* пряо сейчас!
ПST.
ПST.
Н tråd
Ultimate Team 23 – межсез-
FIFA 23 о оачном иvik
FUT 23: FUTTIES – официалный сайй EA Sports
* Трею 1.
*** примals. Подnummer. На Ea.Com/ea-play/villkor.

О FIFA 23 новости FIFA Mobile кить FIFA 23 FIFA Global Series Twitch Twitter Instagram Facebook просмотр иvik послни носа каvik я белги болария хорватия кипр чехияания эстония финadda вия лихтенш rikt Польша Португалия Румыния Словакия Словения Испания Швеция Швейцария United States United Kingdom العربية Australia Brasil 繁體中文(香港) Česká republika Danmark Deutschland España France Italia 日本 대한민국 México Nederland Norge Polska Россия Sverige Türkiye Юридическая информация и конфиденциальность Обновления сетевых компонентов Пользовательское соглашение Правила соблюдения конфиденциальности информации и идентификации половател (ваша конфиденциалность)
EA Sports avslöjar 10 högst rankade MLS-spelare i FIFA 23

EA Sports har avslöjat de 10 högst rankade MLS -spelarna i FIFA 23, med Los Angeles FC som tar tre av de fyra bästa platserna. Giorgio Chiellini är bunden med sin kollega italienska, Toronto FC -stjärnan Lorenzo Insigne, för den högsta totala MLS -betyg med 84. Två av Chiellinis lagkamrater med LAFC avrundar de fyra bästa, Gareth Bale och Carlos Vela, som var och en är rankad 81 totalt. EA Sports har släppt betyg gradvis under veckan före spelets lansering den 30 september. Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Kylian Mbappé och Kevin de Bruyne har alla ett 91 totalt betyg, det bästa i spelet. Här är de 10 bästa MLS -spelarna i FIFA 23.
Giorgio Chiellini | LAFC | CB | 84

Lorenzo Insigne | Toronto FC | Lw | 84

Gareth Bale | LAFC | Rw | 81

Carlos Vela | LAFC | Rw | 81

Hector Herrera | Houston Dynamo | Cm | 80

Carles Gil | New England Revolution | Cam | 80

Lucas Zelarayán | Columbus Crew | Cam | 79

Javier Hernández | La Galaxy | St | 79

Emanuel Reynoso | Minnesota United | Cam | 79

Nicolas Lodeiro | Seattle Sounders | Cam | 79

Följ alla Pro Soccer Wire’s MLS -täckning här.
FIFA 23 spelarbetyg, inklusive de bästa spelarna rankade totalt sett

FIFA 23 spelarbetyg är äntligen här, vilket ger oss en chans att kolla in de bästa spelarna över sina många ligor, klubbar och positioner.
De Bästa FIFA -spelare tillkännages vanligtvis gradvis i uppbyggnaden till den senaste FIFA: s lansering varje år – vanligtvis med cirka tio spelare åt gången, men förra året släpptes Top 22, och i år var det de 23 bästa spelarna. Vi känner ett tema här.
Med de bästa 1000 FIFA -spelarna nu tillkännages också, känner vi till alla de allra bästa spelarna i spelet just nu. Vi har sammanställt en tabell över de bästa spelarna i FIFA 23 nedan, och även en tabell över de 1000 bästa spelarna, allt rankat efter deras övergripande stat.

- Bästa spelare i FIFA 23
- Alla FIFA 23 spelarbetyg
Vi har också enskilda sidor för de bästa wingers, mittfältare, undrar och snabbaste spelare.
I exakt samma ordning som listas av den officiella webbplatsen, här är de bästa spelarna i FIFA 23:
| Rang | Spelare | Klubb | Placera | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Benzema | Real Madrid | St | 91 |
| 2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | St | 91 |
| 3 | Kylisk mbappe | Psg | St | 91 |
| 4 | Kevin de Bruyne | Manchester City | CENTIMETER | 91 |
| 5 | Lionel Messi | Psg | Rw | 91 |
| 6 | Mohamed Salah | Liverpool | Rw | 90 |
| 7 | Virgil Van Dijk | Liverpool | CB | 90 |
| 8 | Cristiano ronaldo | Manchester United | St | 90 |
| 9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | Gk | 90 |
| 10 | Manuel Neuer | Bayern München | Gk | 90 |
| 11 | Neymar Jr | Psg | Lw | 89 |
| 12 | Heung-min son | Tottenham Hotspur | Lw | 89 |
| 13 | Sadioman | Bayern München | Lm | 89 |
| 14 | Joshua Kimmich | Bayern München | Cdm | 89 |
| 15 | Casemiro | Manchester United | Cdm | 89 |
| 16 | Alisson Becker | Liverpool | Gk | 89 |
| 17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | St | 89 |
| 18 | Ederson | Manchester City | Gk | 89 |
| 19 | N’golo kante | Chelsea | Cdm | 89 |
| 20 | Jan Oblak | Atletico Madrid | Gk | 89 |
| 21 | Erling Haaland | Manchester City | St | 88 |
| 22 | Toni Kroos | Real Madrid | CENTIMETER | 88 |
| 23 | Markinhos | Psg | CB | 88 |
Om du bara kommer igång i FIFA 23, kolla in vår Ultimate Team Best Starter Teams sida. Du kan förbättra ditt team genom att handla och spendera FUT -mynt – av vilka några kan tjänas genom att slutföra milstolpsmål. Det är också en bra idé att lära sig hur truppstrider och mästare fungerar i FIFA 23. Vi har också en OTW -tracker och RTTK Tracker. Kemi har också förändrats i FIFA 23 och glöm inte det stora utbudet av skicklighetsrörelser, och se till att kräva din TED Lasso och AFC Richmond Rewards i FUT medan du kan! Slutligen, om du behöver hjälp med att bygga det perfekta laget, har vi sidor om de bästa spelarna totalt sett, bästa Premier League -spelare och snabbaste spelare. Tillsammans med FIFA 23: s bästa långa spelare, Wonderkids, bästa strejkare, bästa wingers, bästa mittfältare och bästa försvarare.
Alla FIFA 23 spelarbetyg
Nedan hittar du en tabell över de bästa 1000 manliga spelarbetyg i FIFA 23.
Det bästa sättet att söka i denna tabell över alla FIFA 23 -spelarbetyg, om du har något specifikt i åtanke, skulle vara att Ctrl+F för att hitta spelare av en viss position, betyg, klubb eller namn.
Med det sagt, i exakt samma ordning som listas av den officiella webbplatsen, här är varje spelare betyg i FIFA 23:
| Rang | Spelare | Klubb | Placera | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Benzema | Real Madrid | St | 91 |
| 2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | St | 91 |
| 3 | Kylisk mbappe | Psg | St | 91 |
| 4 | Kevin de Bruyne | Manchester City | CENTIMETER | 91 |
| 5 | Lionel Messi | Psg | Rw | 91 |
| 6 | Mohamed Salah | Liverpool | Rw | 90 |
| 7 | Virgil Van Dijk | Liverpool | CB | 90 |
| 8 | Cristiano ronaldo | Manchester United | St | 90 |
| 9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | Gk | 90 |
| 10 | Manuel Neuer | Bayern München | Gk | 90 |
| 11 | Neymar Jr | Psg | Lw | 89 |
| 12 | Heung-min son | Tottenham Hotspur | Lw | 89 |
| 13 | Sadioman | Bayern München | Lm | 89 |
| 14 | Joshua Kimmich | Bayern München | Cdm | 89 |
| 15 | Casemiro | Manchester United | Cdm | 89 |
| 16 | Alisson Becker | Liverpool | Gk | 89 |
| 17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | St | 89 |
| 18 | Ederson | Manchester City | Gk | 89 |
| 19 | N’golo kante | Chelsea | Cdm | 89 |
| 20 | Jan Oblak | Atletico Madrid | Gk | 89 |
| 21 | Erling Haaland | Manchester City | St | 88 |
| 22 | Toni Kroos | Real Madrid | CENTIMETER | 88 |
| 23 | Markinhos | Psg | CB | 88 |
| 24 | Luka Modric | Real Madrid | CENTIMETER | 88 |
| 25 | Joao Cancelo | Manchester City | Pund | 88 |
| 26 | Ruben Dias | Manchester City | CB | 88 |
| 27 | Gianluigi donnarumma | Psg | Gk | 88 |
| 28 | Bernardo Silva | Manchester City | KAM | 88 |
| 29 | Marc-Andre Ter Stegen | Barcelona | Gk | 88 |
| 30 | Keylor navas | Psg | Gk | 88 |
| 31 | Fabinho | Liverpool | Cdm | 87 |
| 32 | Thomas Muller | Bayern München | KAM | 87 |
| 33 | Rodri | Manchester City | Cdm | 87 |
| 34 | Mike Maignan | AC Milan | Gk | 87 |
| 35 | Antonio Rudiger | Real Madrid | CB | 87 |
| 36 | Andrew Robertson | Liverpool | Pund | 87 |
| 37 | Kalidou Koulibaly | Chelsea | CB | 87 |
| 38 | Frenkie de Jong | Barcelona | CENTIMETER | 87 |
| 39 | Marco Verratti | Psg | CENTIMETER | 87 |
| 40 | Leon goretzka | Bayern München | CENTIMETER | 87 |
| 41 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 87 |
| 42 | Hugo lloris | Tottenham Hotspur | Gk | 87 |
| 43 | David de Gea | Manchester United | Gk | 87 |
| 44 | Vinicius Jr. | Real Madrid | Lw | 86 |
| 45 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | Jfr | 86 |
| 46 | Lautaro martinez | Från Milan | St | 86 |
| 47 | Edouard mendy | Chelsea | Gk | 86 |
| 48 | Paulo Dybala | Romer | Jfr | 86 |
| 49 | Aymer laporte | Manchester City | CB | 86 |
| 50 | Raheem Sterling | Chelsea | Lw | Lw |
| 51 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Gk | 86 |
| 52 | Riyad mahrez | Manchester City | Rw | 86 |
| 53 | Ciro orörlig | Lazio | St | 86 |
| 54 | Thiago | Liverpool | CENTIMETER | 86 |
| 55 | Kingsley Coman | Bayern München | Lm | 86 |
| 56 | Romelu lukaku | Från Milan | St | 86 |
| 57 | Serej Milnkovic-Savic | Lazio | CENTIMETER | 86 |
| 58 | Thiago Silva | Chelsea | CB | 86 |
| 59 | Nicolo barella | Från Milan | CENTIMETER | 86 |
| 60 | Bruno Fernandes | Manchester United | KAM | 86 |
| 61 | Marcelo Brozovic | Från Milan | Cdm | 86 |
| 62 | Parjo | Velarreal | CENTIMETER | 86 |
| 63 | David Alaba | Real Madrid | CENTIMETER | 86 |
| 64 | Milan Skriniar | Från Milan | CB | 86 |
| 65 | Wojciech szczesny | Juventus | Gk | 86 |
| 66 | Ilkay gundogan | Manchester City | CENTIMETER | 85 |
| 67 | Theo Hernandez | AC Milan | Pund | 85 |
| 68 | Yann Sommer | Borussia M’Gladbach | Gk | 85 |
| 69 | Phil Foden | Manchester City | Lw | 85 |
| 70 | Diogo Jota | Liverpool | Jfr | 85 |
| 71 | Patrikskick | Bayer 04 Leverkusen | St | 85 |
| 72 | Paul Pogba | Juventus | CENTIMETER | 85 |
| 73 | Gerard moreno | Velarreal | St | 85 |
| 74 | Jorginho | Chelsea | CENTIMETER | 85 |
| 75 | Marco Reus | Borssia Dortmund | KAM | 85 |
| 76 | Iago Aspas | RC Celta de Vigo | St | 85 |
| 77 | Kyle Walker | Manchester City | RB | 85 |
| 78 | Niklas Sule | Borussia Dortmund | CB | 85 |
| 79 | Filipkostik | Juventus | Lm | 85 |
| 80 | Pedri | Barcelona | CENTIMETER | 85 |
| 81 | Jamie vardy | Leicester City | St | 85 |
| 82 | Serg Gnabry | Bayern München | Rm | 85 |
| 83 | Matthijs de Ligt | Bayern München | CB | 85 |
| 84 | Jordi alba | Barcelona | Pund | 85 |
| 85 | Memphis Depay | Barcelona | Jfr | 85 |
| 86 | Nabil fekir | Real Betis Balompie | KAM | 85 |
| 87 | Sergio Busquets | Barcelona | Cdm | 85 |
| 88 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | Gk | 85 |
| 89 | Pierre-emerick aubameyang | Chelsea | St | St |
| 90 | Yannick carrasco | Atletico de Madrid | Lm | 85 |
| 91 | Marcos acuna | Sevilla | Pund | 85 |
| 92 | Joao Felix | Atletico de Madrid | Jfr | 84 |
| 93 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | CENTIMETER | 84 |
| 94 | Martin Odegaard | Arsenal | KAM | 84 |
| 95 | Dusan vlahovic | Juventus | St | 84 |
| 96 | Wissam Ben Yedder | Som Monaco | St | 84 |
| 97 | Murfäste | Chelsea | KAM | 84 |
| 98 | Achraf Hakimi | Psg | RB | 84 |
| 99 | Frisk ris | West Ham | Cdm | 84 |
| 100 | Jack Grealish | Manchester City | Lw | 84 |
| 101 | Jules Kounde | Barcelona | CB | 84 |
| 102 | Oyarzabal | Real Sociedad | Lw | 84 |
| 103 | Federico Valverde | Real Madrid | CENTIMETER | 84 |
| 104 | Marcos Llorente | Atletico de Madrid | CENTIMETER | 84 |
| 105 | Franck Yannick Kessie | Barcelona | Cdm | 84 |
| 106 | Rodrigo Javier de Paul | Atletico de Madrid | CENTIMETER | 84 |
| 107 | Sandro tonali | AC Milan | Cdm | 84 |
| 108 | Lorenzo pellegrini | Romer | KAM | 84 |
| 109 | Ivan Persic | Tottenham Hotspur | Lm | 84 |
| 110 | Eder Militao | Real Madrid | CB | 84 |
| 111 | Kanaler | REAL BETIS | Rm | 84 |
| 112 | Federico chiesa | Juventus | Lw | 84 |
| 113 | Lucas Hernandez | Bayern München | CB | 84 |
| 114 | Thomas Partey | Arsenal | Cdm | 84 |
| 115 | Reece James | Chelsea | Rwb | 84 |
| 116 | Emiliano Martinez | Astonvilla | Gk | 84 |
| 117 | Sergio Ramos | Psg | CB | 84 |
| 118 | Alphonso Davies | Bayern München | Pund | 84 |
| 119 | Ängel di maria | Juventus | Rw | 84 |
| 120 | Mateo Kovacic | Chelsea | CENTIMETER | 84 |
| 121 | Luis Diaz | Liverpool | Lw | 84 |
| 122 | Luis Suarez | Klubbnacional | St | 84 |
| 123 | Dusan tadik | Ajax | Lw | 84 |
| 124 | Raphael varane | Manchester United | CB | 84 |
| 125 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | CB | 84 |
| 126 | Hakan calhanoglu | Från Milan | CENTIMETER | 84 |
| 127 | Youri tielemans | Leicester City | CENTIMETER | 84 |
| 128 | Fikayo Tomori | AC Milan | CB | 84 |
| 129 | Koeen kast | Vfl vargsburg | Gk | 84 |
| 130 | Eden Hazard | Real Madrid | Lw | 84 |
| 131 | Alessandro bastoni | Från Milan | CB | 84 |
| 132 | Leonardo Bonucci | Juventus | CB | 84 |
| 133 | Rafael Leao | AC Milan | Lw | 84 |
| 134 | Munian | Idrottsklubb | Lm | 84 |
| 135 | Leroy sane | Bayern München | Lm | 84 |
| 136 | Joel Matip | Liverpool | CB | 84 |
| 137 | Wilfred Ndidi | Leicester City | Cdm | 84 |
| 138 | Domenico berardi | Sassuolo | Rm | 84 |
| 139 | Kai Havertz | Chelsea | KAM | 84 |
| 140 | Stefan de Vrij | Från Milan | CB | 84 |
| 141 | Carvajal | Real Madrid | RB | 84 |
| 142 | Jadon sancho | Manchester United | Lw | 84 |
| 143 | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Rm | 84 |
| 144 | Yassine Bounou | Sevilla | Gk | 84 |
| 145 | Kieran Trippier | Newcastle | RB | 84 |
| 146 | Torkar Mertens | Galatasaray | Jfr | 84 |
| 147 | Lorenzo insign | Toronto fc | Lw | 84 |
| 148 | Edin dzeko | Från Milan | St | 84 |
| 149 | Samir handanovic | Från Milan | Gk | 84 |
| 150 | Alejandro gomez | Sevilla | KAM | 84 |
| 151 | Giorgio | Lafc | CB | 84 |
| 152 | Stefan Savic | Atletico de Madrid | CB | 84 |
| 153 | Merino | Real Sociedad | CENTIMETER | 83 |
| 154 | Ängel correa | Atletico de Madrid | St | 83 |
| 155 | Konrad laimer | RB Leipzig | Cdm | 83 |
| 156 | Raphinha | Barcelona | Rw | 83 |
| 157 | Antoine Griezmann | Atletico de Madrid | St | 83 |
| 158 | Roberto Firmino | Liverpool | Jfr | 83 |
| 159 | Carlos Soler | Psg | CENTIMETER | 83 |
| 160 | Thomas Lemar | Atletico de Madrid | CENTIMETER | 83 |
| 161 | Kok | Atletico de Madrid | CENTIMETER | 83 |
| 162 | Juan Cuadrado | Juventus | RB | 83 |
| 163 | Jordan Henderson | Liverpool | CENTIMETER | 83 |
| 164 | Cody Gakpo | PSV | Lw | 83 |
| 165 | Ferland Mendy | Real Madrid | Pund | 83 |
| 166 | Piotr Zielinski | Napoli | KAM | 83 |
| 167 | John Stones | Manchester City | CB | 83 |
| 168 | Presnel kimpembe | Psg | CB | 83 |
| 169 | Gabriel Jesus | Arsenal | St | 83 |
| 170 | De Tomas | Espanyol | St | 83 |
| 171 | Hakim ziyech | Chelsea | Rw | 83 |
| 172 | Fabian | Psg | CENTIMETER | 83 |
| 173 | Victor Osimhen | Napoli | St | 83 |
| 174 | Ronald Araujo | Barcelona | CB | 83 |
| 175 | Angelino | Hoffenheim | Lwb | 83 |
| 176 | Ruben Neves | Wolverhampton Wanderers | CENTIMETER | 83 |
| 177 | Pierre-emile hojbjerg | Tottenham Hotspur | Cdm | 83 |
| 178 | Marco Asensio | Real Madrid | Rw | 83 |
| 179 | Ricardo pereira | Leicester City | RB | 83 |
| 180 | Diego Carlos | Astonvilla | CB | 83 |
| 181 | Såra | Barcelona | CB | 83 |
| 182 | Ousmane Dembele | Barcelona | Rw | 83 |
| 183 | Fernando | Sevilla | Rw | 83 |
| 184 | Unai Simon | Idrottsklubb | Gk | 83 |
| 185 | Oliver Baumann | Hoffenheim | Gk | 83 |
| 186 | Pau Torres | Villareal | CB | 83 |
| 187 | Bremer | Juventus | CB | 83 |
| 188 | Jesus Navas | Sevilla | RB | 83 |
| 189 | Duvan Zapata | Alta | St | 83 |
| 190 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | CB | 83 |
| 191 | Kasper Schmeichel | OGC trevligt | Gk | 83 |
| 192 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Gk | 83 |
| 193 | Jose Maria Gimenez | Atletico de Madrid | CB | 83 |
| 194 | Lukas Hradecky | Levarkusen | Gk | 83 |
| 195 | Luis Alberto | Lazio | CENTIMETER | 83 |
| 196 | David Silva | Real Sociedad | KAM | 83 |
| 197 | Emre kan | Borussia Dortmund | CENTIMETER | 82 |
| 198 | Ruslan malinovskyi | Alta | Jfr | 82 |
| 199 | Sergi Darder | Espanyol | CENTIMETER | 82 |
| 200 | Geoffrey Kondogbia | Atletico de Madrid | CENTIMETER | 82 |
| 201 | Ismael Bennacer | AC Milan | Cdm | 82 |
| 202 | Anderson Talisca | Al nassr | Jfr | 82 |
| 203 | Lucas Paqueta | West Ham | KAM | 82 |
| 204 | Aurelien tchoumameni | Real Madrid | CENTIMETER | 82 |
| 205 | Nico Schlotterbeck | Boruddia Dortmund | CB | 82 |
| 206 | Darwin nunez | Liverpool | St | 82 |
| 207 | Marko arnautovisk | Bologna | St | 82 |
| 208 | Kevin Volland | Monaco | St | 82 |
| 209 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | Lw | 82 |
| 210 | Andre Onana | Från Milan | Gk | 82 |
| 211 | Azpilicueta | Chelsea | CB | 82 |
| 212 | Raul Jimenez | Wolverhampton Wanderers | St | 82 |
| 213 | Robin Gosens | Från Milan | Lwb | 82 |
| 214 | Manuel Locatelli | Juventus | Cdm | 82 |
| 215 | Bukayo saka | Arsenal | Rm | 82 |
| 216 | Antony | Manchester United | Rw | 82 |
| 217 | Jordan Pickford | Everton | Gk | 82 |
| 218 | Goncalo Guedes | Wolverhampton Wanderers | St | 82 |
| 219 | Otavio | Porto | Rm | 82 |
| 220 | Andre Silva | RB Leipzig | St | 82 |
| 221 | Yuri berchiche | Idrottsklubb | Pund | 82 |
| 222 | Grimaldo | Benfica | Pund | 82 |
| 223 | Anthony Lopes | Lyon | Gk | 82 |
| 224 | Gabriel Paulista | Valencia | CB | 82 |
| 225 | Matthias Ginter | Freiburg | CB | 82 |
| 226 | Giovanni di lorenzo | Naploi | RB | 82 |
| 227 | Noussair Mazraoui | Bayern munchen | RB | 82 |
| 228 | Lucas Digne | Astonvilla | Pund | 82 |
| 229 | Inigo martinez | Idrottsklubb | CB | 82 |
| 230 | Idrissa gueye | Everton | Cdm | 82 |
| 231 | Geronimo Rulli | Velarreal | Gk | 82 |
| 232 | Ivan Rakitic | Sevilla | CENTIMETER | 82 |
| 233 | Rafa | Benfica | Rw | 82 |
| 234 | Ferran Torres | Barcelona | Lw | 82 |
| 235 | Denzel Dumfries | Från Milan | Rwb | 82 |
| 236 | Rui Patricio | Romer | Gk | 82 |
| 237 | Leonardo Spazzola | Romer | Lwb | 82 |
| 238 | Luis Muriel | Alta | St | 82 |
| 239 | Nacho fernandez | Real Madrid | CB | 82 |
| 240 | Timo Werner | Leipzig | St | 82 |
| 241 | Aaron Ramsdale | Arsenal | Gk | 82 |
| 242 | Raphael guerreiro | Borussia Dortmund | Pund | 82 |
| 243 | Arnaut danjuma | Velarreal | Lm | 82 |
| 244 | Tammy Abraham | Romer | St | 82 |
| 245 | Steven Berghuis | Ajax | KAM | 82 |
| 246 | James Maddison | Leicester City | KAM | 82 |
| 247 | Gaya | Valencia | Pund | 82 |
| 248 | Toby Alderweireld | Antwerpen | CB | 82 |
| 249 | Alex Remiro | Real Sociedad | Gk | 82 |
| 250 | Lukasz Fabianski | West Ham | Gk | 82 |
| 251 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | Jfr | 82 |
| 252 | Sebastisk spärr | Idrottsslissa | CB | 82 |
| 253 | Florian wirtz | Levarkusen | KAM | 82 |
| 254 | Ben Chilwell | Chelsea | Lwb | 82 |
| 255 | Francesco Acerbi | Från Milan | CB | 82 |
| 256 | Sebastien Haller | Borussia Dortmund | St | 82 |
| 257 | Simon Kjaer | AC Milan | CB | 82 |
| 258 | Kristenpulsic | Chelsea | Lw | 82 |
| 259 | David Soria | Getafe | Gk | 82 |
| 260 | Julisk brand | Borussia Dortmund | KAM | 82 |
| 261 | Isco | Sevilla | KAM | 82 |
| 262 | Dimitri payet | Marseille | KAM | 82 |
| 263 | Dani olmo | Leipzig | KAM | 82 |
| 264 | Coutinho | Astonvilla | KAM | 82 |
| 265 | Andreas Christensen | Barcelona | CB | 82 |
| 266 | Jonathan tah | Levarkusen | CB | 82 |
| 267 | Aritz elustondo | Real Sociedad | CB | 82 |
| 268 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | St | 82 |
| 269 | Christian Eriksen | Manchester United | CENTIMETER | 82 |
| 270 | Olivier Giroud | AC Milan | St | 82 |
| 271 | Willi Orban | Leipzig | CB | 82 |
| 272 | Raul albiol | Velarreal | CB | 82 |
| 273 | Lucas ocampos | Ajax | Lw | 81 |
| 274 | Lisandro Martinez | Manchester United | CB | 81 |
| 275 | Nicolo Zaniolo | Romer | Jfr | 81 |
| 276 | Benjamin Bourigeaud | Stade Rennais | Rw | 81 |
| 277 | Josko gvardiol | Leipzig | CB | 81 |
| 278 | Mateus Uribe | Porto | CENTIMETER | 81 |
| 279 | Antonin barak | Fiorentina | Jfr | 81 |
| 280 | Jesus Corona | Sevilla | Rw | 81 |
| 281 | Andre-Franck Zambo Anguissa | Napoli | Cdm | 81 |
| 282 | Denis Zakaria | Chelsea | Cdm | 81 |
| 283 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | Rw | 81 |
| 284 | Evan Ndicka | Frankfurt | CB | 81 |
| 285 | Gareth Bale | Lafc | Rw | 81 |
| 286 | Seeko fofana | RC -objektiv | CENTIMETER | 81 |
| 287 | Richarlison | Tottenham Hotspur | St | 81 |
| 288 | Marc Bartra | Trabzonspor | CB | 81 |
| 289 | Corentin tolisso | Lyon | CENTIMETER | 81 |
| 290 | Jan Vertonghen | Anda | CB | 81 |
| 291 | Inaki Williams | Idrottsklubb | St | 81 |
| 292 | Manuel Akanji | Manchester City | CB | 81 |
| 293 | Mario Pasalic | Alta | KAM | 81 |
| 294 | Thomas Delaney | Sevilla | Cdm | 81 |
| 295 | Giovani lo celsso | Velarreal | CENTIMETER | 81 |
| 296 | Pedro Goncalves | Idrottsslissa | Rw | 81 |
| 297 | Lucas Torreira | Galatasaray | Cdm | 81 |
| 298 | Robert Andrich | Levarkusen | Cdm | 81 |
| 299 | Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | Cdm | 81 |
| 300 | Kerem demirbay | Levarkusen | CENTIMETER | 81 |
| 301 | Henrikh Mkhitaryan | Från Milan | KAM | 81 |
| 302 | Marcus Rashford | Manchester United | Lw | 81 |
| 303 | Bruno Guimaraes | Newcastle United | CENTIMETER | 81 |
| 304 | Oscar | Shanghai -porten | KAM | 81 |
| 305 | Någonsin Banega | Al shabab | CENTIMETER | 81 |
| 306 | Ibrahim Sangare | PSV | Cdm | 81 |
| 307 | Edmond Tapsoba | Levarkusen | CB | 81 |
| 308 | Ricardo horta | Braga | Jfr | 81 |
| 309 | Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | KAM | 81 |
| 310 | Kalvin Phillips | Manchester City | Cdm | 81 |
| 311 | Pedroborr | Idrottsslissa | Rwb | 81 |
| 312 | Teji Savanier | Montpellier | KAM | 81 |
| 313 | Matheus Cunha | Atletico de Madrid | KAM | 81 |
| 314 | Pepe | Porto | CB | 81 |
| 315 | Stanislav lobotka | Napoli | CENTIMETER | 81 |
| 316 | Naby keita | Liverpool | CENTIMETER | 81 |
| 317 | Gaetan laborde | Trevlig | St | 81 |
| 318 | Pablo Sarabia | Psg | Rw | 81 |
| 319 | Palhinha | Fulham | Cdm | 81 |
| 320 | Tomas Soucek | West Ham | Cdm | 81 |
| 321 | Dayot Upamecano | Bayern München | CB | 81 |
| 322 | Alexandre Laczette | Lyon | St | 81 |
| 323 | Lucas Vazquez | Real Madrid | RB | 81 |
| 324 | Adan | Idrottsslissa | Gk | 81 |
| 325 | Hirving lozano | Napoli | Rw | 81 |
| 326 | Alphonse Areola | West Ham | Gk | 81 |
| 327 | Miralem pjanisk | Barcelona | CENTIMETER | 81 |
| 328 | Martin Terrier | Stade Rennais | Lw | 81 |
| 329 | James Ward-Prowse | Sydampton | CENTIMETER | 81 |
| 330 | Edin Visca | Trabzonspor | Rm | 81 |
| 331 | Cucurella | Chelsea | Pund | 81 |
| 332 | Kieran tierney | Arsenal | Pund | 81 |
| 333 | Mehdi Taremi | Porto | St | 81 |
| 334 | Jamal musiala | Bayern München | CENTIMETER | 81 |
| 335 | David Raum | Leipzig | Lwb | 81 |
| 336 | Rafael toloi | Alta | CB | 81 |
| 337 | Mattepolitisk | Napoli | Rw | 81 |
| 338 | Neto | Bournemouth | Gk | 81 |
